建筑市场管理
责任编辑:市城乡建设委员会 发布时间:2025-04-14 17:04
| 联系方式 | ||
| 具体事项 | 类别 | 联系电话 |
| 合同信息要素归集 | 施工企业用户注册审核 | 84498620 |
| 房建类项目 | 84632205 | |
| 市政类项目 | 86996106 | |
| 装饰类项目 | 83630051 | |
| 建筑工程施工许可 | 土建 | 83278262 |
| 装饰装修 | 83630050 | |
| 施工企业资 质管理施工企业资 质管理 | 建筑业施工企业 | 84598241 |
| 房建类施工企业 | 84598241 | |
| 市政类施工企业 | 86996612 86996613 | |
| 装饰类施工企业 | 83203156 | |
| 混凝土企业 | 84580862 | |
| 监理企业 | 84632209 | |
| 实名制管理(含清欠) | 实名制管理 | 84870013 |
| 清欠 | 84594011 | |
| 建筑业统计 | 建筑业施工企业 | 84632238 |
| 混凝土企业 | 84580862 | |
| 信用信息管理 | 房建类施工企业 | 84632204 |
| 监理企业 | 84632239 | |
| 市政类施工企业 | 86996106 | |
| 装饰类施工企业 | 83207202 | |
| 混凝土企业 | 84580862 | |
| 建筑产业现代化 | 智能建造、装配式建筑技术推广应用 | 83278245 |
苏公网安备 32010602010354号